El Consell Comarcal de la Conca de Barberà adjudica els serveis de transport escolar
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà adjudica els serveis de transport escolar
L'ens gestiona aquest servei que té una despesa de 4.637.942,10 € per als pròxims cinc anys
El Consell Comarcal, al mes de desembre de 2022, va acordar acceptar la delegació efectuada per part el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de les competències relatives a la gestió del servei escolar de transport.
El curs 2022-2023 s'han portat a terme 24 rutes de transport. D'aquestes, 22 es realitzaven de matí i tarda i la resta tan sols són de retorn a causa de la diferència d'horaris de les escoles de primària i secundària obligatòria.
Ara, i en compliment de la llei, s'ha tornat a licitar aquests serveis i després de valorar les propostes i els diferents sobres per lots, el ple del Consell Comarcal del passat dilluns dia 26 de juny va aprovar l'adjudicació dels serveis de transport escolar que comptaran amb una despesa de 4.637.942,10 € per als pròxims cinc anys i que correspon a 23 rutes, ja que una d'elles ha quedat deserta.
Les rutes adjudicades són les següents:
RUTA | ITINERARI | EMPRESA |
Ruta 1 | Vilanova de Prades – Vallclara – Poblet – l’Espluga de Francolí – Montblanc | La Hispano de Fuentes en Segures, SA |
Ruta 2 | Vimbodí i Poblet – l’Espluga de Francolí - Montblanc | La Hispano de Fuentes en Segures, SA |
Ruta 3 | Vimbodí – l’Espluga de Francolí – Montblanc | Teresa y José Plana, empresa Plana, SL |
Ruta 4 | Lilla – Vilaverd - Montblanc i La Guàrdia dels Prats - Lilla - Montblanc | La Hispano de Fuentes en Segures, SA |
Ruta 5 | Solivella – Blancafort – Montblanc | La Hispano de Fuentes en Segures, SA |
Ruta 6 | Sta. Coloma de Queralt – les Piles – Rocafort de Queralt – Montblanc | La Hispano Igualadina, SL |
Ruta 7 | Sarral – Montblanc | La Hispano Igualadina, SL |
Ruta 8 | Sarral – Montblanc | Teresa y José Plana, empresa Plana, SL |
Ruta 9 | Pira - Montblanc | Teresa y José Plana, empresa Plana, SL |
Ruta 10 | Barberà de la Conca - la Guàrdia dels Prats - Montblanc | Teresa y José Plana, empresa Plana, SL |
Ruta 11 | Vallfogona de Riucorb – Albió – Llorac – Bellprat - Sta. Coloma de Queralt | Santiago Moix i Fabregat |
Ruta 12 | Vallfogona de Riucorb – Albió – Llorac – Guialmons - Sta. Coloma de Queralt | Santiago Moix i Fabregat |
Ruta 13 | Savallà del Comtat – Conesa – Les Piles – Guialmons – Sta. Coloma de Queralt | Gibert i Gibert, SL |
Ruta 14 | Pontils - Sta. Coloma de Queralt | Santiago Moix i Fabregat |
Ruta 15 | Conesa - Les Piles - Biure de Gaià - Sta. Coloma de Queralt | Gibert i Gibert, SL |
Ruta 16 | Montblanc – Barberà de la Conca – Pira –Sarral – Rocafort de Queralt – Sta. Coloma de Queralt | La Hispano Igualadina, SL |
Ruta 17 | Montblanc – La Guàrdia dels Prats – Solivella – Blancafort | La Hispano Igualadina, SL |
Ruta 18 | Vallmoll - Vilallonga del Camp - la Selva del Camp-Montblanc | Joan Manel Reus Navarro |
Ruta 19 | Nulles - Vilabella - Vila-rodona - Montblanc | Josep Fabregat i Ballart |
Ruta 20 | Pla de Santa Maria - Cabra del Camp (Mas del Plata) – Montblanc | Joan Valls i Roig |
Ruta 21 | Valls - Montblanc | La Hispano de Fuentes en Segures, SA |
Ruta 22 | Seguer – Valldeperes – Pontils - Sant Gallard - Sta. Coloma de Queralt | Deserta |
Ruta 23 | Vallverd - Rocafort de Queralt | Joan Valls i Roig |
Ruta 24 | Montblanc - l'Espluga de Francolí | Xavier Carbonell i Perelló |
La informació dels horaris d’aquestes rutes es poden trobar a la página web del Consell Comarcal.