El Consell Comarcal de la Conca de Barberà gestionarà 25 línies de transport escolar durant aquest curs 2023-2024
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà gestionarà 25 línies de transport escolar durant aquest curs 2023-2024
L’import total és de 935.000 euros
El Ple del Consell Comarcal de data 26 de juliol, va aprovar l’adjudicació del servei de transport escolar de la Conca de Barberà, per un termini de tres cursos escolars més dues pròrrogues. En total, per aquest curs 2023-2024 seran 25 línies amb les rutes que s’indiquen a continuació. Les rutes transportaran a l'alumnat de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
RUTA |
RECORREGUT | EMPRESA | PREU/DIA IVA INCLÒS |
1 | Vilanova de Prades – Vallclara – Poblet – l’Espluga de Francolí - Montblanc | La Hispano de Fuentes en Segures, SA | 364,89 |
2 | Vimbodí i Poblet – l’Espluga de Francolí - Montblanc | La Hispano de Fuentes en Segures, SA | 327,78 |
3 | Vimbodí – l’Espluga de Francolí – Montblanc | Teresa y José Plana, empresa Plana, SL | 223,47 |
4 | 1r. servei: Lilla – Vilaverd- Montblanc La Guàrdia dels Prats – Lilla - Montblanc | La Hispano de Fuentes en Segures, SA | 341,40 |
5 | Solivella – Blancafort – Montblanc | La Hispano de Fuentes en Segures, SA | 251,25 |
6 | Sta. Coloma de Queralt – Les Piles - Rocafort de Queralt – Montblanc | La Hispano Igualadina, SL | 290,83 |
7 | Sarral – Montblanc | La Hispano Igualadina, SL | 199,28 |
8 | Sarral – Montblanc | Teresa y José Plana, empresa Plana, SL | 240,13 |
9 | Pira – Montblanc | Teresa y José Plana, empresa Plana, SL | 205,72 |
10 | Barberà de la Conca – La Guàrdia dels Prats - Montblanc | Teresa y José Plana, empresa Plana, SL | 222,75 |
11 | Vallfogona de Riucorb - Albió - Llorac - Bellprat – Sta. Coloma de Queralt | Santiago Moix i Fabregat | 227,92 |
12 | Vallfogona de Riucorb - Albió - Llorac - Guialmons - Sta. Coloma de Queralt | Santiago Moix i Fabregat | 187,47 |
13 | Savallà del Comtat - Conesa - Les Piles - Guialmons - Sta. Coloma de Queralt | Gibert i Gibert, SL | 268,40 |
14 | Pontils – Santa Coloma de Queralt | Santiago Moix i Fabregat | 62,06 |
15 | Conesa – Les Piles – Biure de Gaià – Santa Coloma de Queralt | Gibert i Gibert, SL | 180,40 |
16 | Montblanc – Barberà de la Conca – Pira - Sarral - Rocafort de Queralt – Sta. Coloma de Queralt | La Hispano Igualadina, SL | 207,71 |
17 | Montblanc – La Guàrdia de Prats - Solivella – Blancafort | La Hispano Igualadina, SL | 104,08 |
18 | Vallmoll – El Milà - Vilallonga del Camp - La Selva del Camp – Montblanc | Joan Manel Reus Navarro | 237,16 |
19 | Nulles - Vilabella - Vila-rodona- Montblanc | Josep Fabregat i Ballart | 209,00 |
20 | Pla de Santa Maria – Cabra del Camp (Mas del Plata) - Montblanc | Joan Valls i Roig | 159,46 |
21 | Valls-Montblanc | La Hispano de Fuentes en Segures, SA | 310,39 |
22 | Seguer – Valldeperes-Pontils- St. Gallard – Sta. Coloma de Queralt | La Hispano de Fuentes en Segures, SA | 259,40 |
23 | Vallverd – Rocafort de Queralt – Sarral | Joan Valls i Roig | 52,82 |
24 | Montblanc – l’Espluga de Francolí | Xavier Carbonell i Perelló | 62,19 |
25 | Tarrés – Vimbodí | Francesc Mortes Jiménez | 56,70 |
Els horaris i parades de les esmentades rutes les podreu trobar a la pàgina web del Consell Comarcal https://www.concadebarbera.cat/linies
El total de despesa adjudicada per aquest curs escolar és de 935.000 €.